voyage marocsejour marocmarocvacances maroc

 
 :: Maroc  :: Taux Change Maroc
 . Accueil
 . Le Pays
 .
Géographie
 .
Histoire
 . Economie
 . Politique
 .
Tourisme

 

 

taux de change

 

Le tableau du taux change au Maroc des principales devises. La monnaie marocaine est le Dirhams. Au Maroc, vous pouvez effectuer le change de votre devise dans les principales banques avec presque le même taux de change dans toutes les banques. Aussi vous pouvez faire le change dans des agences spécialisées dans le change de devises. Le taux de change est presque le même avec les autres banques.

 
Devises Achat clientèle Achat aux intermédiaires Vente aux intermédiaires Vente clientèle
1 EURO 10,910 11,427 11,541 12,058
1 DOLLAR U.S.A. 6,922 7,249 7,322 7,650
1 DOLLAR CANADIEN 7,037 7,370 7,444 7,777
1 LIVRE STERLING 13,598 14,242 14,386 15,030
1 LIVRE GIBRALTAR 13,408 14,043 14,185 14,820
1 FRANC SUISSE 6,718 7,037 7,107 7,426
100 COURONNES DANOISES 146,250 153,180 154,720 161,650
100 COURONNES SUEDOISES 117,070 122,610 123,850 129,390
100 COURONNES NORVEGIENNES 138,640 145,210 146,670 153,240
1 RIYAL SAOUDIEN 1,845 1,933 1,952 2,040
1 DINAR KOWEITIEN 26,028 27,261 27,535 28,768
1 DIRHAM E.A.U. 1,885 1,974 1,994 2,083
1 RIYAL QATARI 1,904 1,994 2,014 2,104
1 DINAR BAHREINI 18,365 19,234 19,428 20,298
100 YENS JAPONAIS 6,696 7,013 7,084 7,401
1 RIYAL OMANI 17,981 18,832 19,022 19,873

 

 

 
 :: Villes
 . Marrakech
 .
Agadir
 .
Ouarzazate
 .
Essaouira
 .
Casablanca
 . Rabat
 . Fès
 
 :: Réservation
 . Avion Maroc
 .
Hôtel Maroc
 .
Sejour Maroc
 .
Voyage Maroc
 .
Riad Maroc
 .
Location de voiture
 
 :: Services
 . Taux de change
 .
Annuaire Maroc
 .
Forum Maroc
 .
Contactez nous
 .
Qui sommes-nous?
 .
Ajouter aux favoris
 . Partenaires
 . Echanges liens
 . Plan du site
 
 :: Partenaires
 . Portail d'El ksiba
 . Voyages par cher
 .
Annuaire Internet
 . Emploi Internet
 .
Annuaire Généraliste
 .
Poker en Ligne